Образец письма для заключения договора на обучение
Для специалистов с высшим медицинским образованием
| № п/п | Наименование цикла | Специальность | Форма обучения | Количество часов | Вид обучения | Стоимость в рублях г. Санкт-Петербург |
| 1. | Кардиология | врач-кардиолог | Очная | 144 | ПК | 20000 |
| 2. | Неврология | Врач-невролог | Очная | 144 | ПК | 20000 |
| 3. | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Врач общей практики | Очная | 144 | ПК | 20000 |
| 4. | Педиатрия | Педиатр | Очная | 144 | ПК | 20000 |
| 5. | Терапия | Врач-терапевт | Очная | 144 | ПК | 20000 |
| 6. | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Врач лечебной физкультуры и спортивной медицины | Очная | 144 | ПК | 20000 |
| 7. | Мануальная терапия | Врач мануальный терапевт | Очная | 72 | ПК | 10000 |
| 8. | Медицинская экспертиза | Специалист с высшим медицинским образованием | Очная | 216 | ПК | 73000 |
| 9. | Медицинская экспертиза | Специалист с высшим медицинским образованием | Очная | 72 | ПК | 10000 |
| 10. | Медицинские осмотры | Специалист с высшим медицинским образованием | Очная | 72 | ПК | 10000 |
| 11. | Диетология | Специалист с высшим профессиональным образованием | Очная | 24 | ПК | 8000 |
| 12. | Гериатрия | Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием | Очная | 72 | ПК | 10000 |
| 13. | Сексология | Специалист с высшим медицинским образованием | Очная | 72 | ПК | 10000 |
| 14. | Функциональная подготовка | Специалист с высшим медицинским образованием | Очная | 144 | ПК | 20000 |
| 15. | Ревматология | Специалист с высшим медицинским образованием | Очная | 72 | ПК | 10000 |
| 16. | Экспертиза временной нетрудоспособности | Специалист с высшим медицинским образованием | Очная | 72 | ПК | 10000 |
| 17. | Остеопатия | Специалист с высшим медицинским образованием | Очная | 72 | ПК | 12000 |
| 18. | Медицинский реабилитолог | Специалист с высшим медицинским образованием | Очная | 36 | ПК | 17000 |
Для специалистов со средним медицинским и педагогическим образованием
| № п/п | Наименование цикла | Специальность | Форма обучения | Количество часов | Вид обучения | Стоимость обучения (в руб.) г. Санкт-Петербург |
| 1. | Диетология | Специалист со средним медицинским образованием | Очная | 24 | ПК | 8000 |
| 2. | Лечебная физкультура | Специалист со средним медицинским образованием | Очная | 72 | ПК | 10000 |
| 3. | Лечебная физкультура | Инструктор-методист | Очная | 72 | ПК | 10000 |
| 4. | Медицинский регистратор | Специалист с высшим и средним профессиональным образованием | Очная | 36 | ПК | 6000 |
| 5. | Медицинские осмотры | Специалист со средним медицинским образованием | Очная | 36 | ПК | 8000 |
| 6. | Организация сестринского дела | Специалист со средним медицинским | Очная | 72 | ПК | 10000 |
| 7. | Физиотерапии | Специалист со средним медицинским | Очная | 36 | ПК | 8000 |
| 8. | Функциональная диагностика | Специалист со средним медицинским | Очная | 36 | ПК | 8000 |
| 9. | Физический реабилитолог | Специалист с высшим и средним медицинским и педагогическим образованием | Очная | 144 | ПК | 78000 |
Сертификационные циклы
| Сертификационный цикл | Форма обучения | Кол-во часов | Вид обучения | Стоимость
в руб. |
Вид документа по окончание цикла |
| Кинезиотейпирование: | |||||
| – Базовый курс. Основы. СМТ (1 ур) | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 9 900 | Сертификат собственного образца |
| – Балансирующее. Динамическое постуральное тейпирование. Анатомические поезда (2 ур) | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 14 000 | Сертификат собственного образца |
| – кросс-тейпирование (3 ур) 1часть | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 13 000 | Сертификат собственного образца |
| – кросс-тейпирование (3 ур) 2часть | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 13 000 | Сертификат собственного образца |
| – неэластичное тейпирование. Туры.( 4 ур) | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 9 900 | Сертификат собственного образца |
| – Тейпирование в педиатрии (5 ур) | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 12 500 | Сертификат собственного образца |
| – Тейпирование лица, живота и бедер- эстетическое тейпирование(6 ур) | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 10 900 | Сертификат собственного образца |
| – Кинезиотейпирование. Лечение позвоночника | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 14 900 | Сертификат собственного образца |
| – тейпирование в неврологии | Очная/Дистанционная | 5 | ПК | 5 000 | Сертификат собственного образца |
| – тейпирование в логопедии | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 9 900 | Сертификат собственного образца |
| Скандинавская ходьба 1 ур | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 7 000 | Сертификат собственного образца |
| Пилатес в реабилитации 1 ур | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 7 000 | Сертификат собственного образца |
| Прорисовка мышц на теле. Постизометрическая релаксация. | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 5 000 | Сертификат собственного образца |
| БодиАрт+нейростимуляция2 ур | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 5 000 | Сертификат собственного образца |
| Техника реальных достижений- НЛП | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 7 000 | Сертификат собственного образца |
| Техники управления временем | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 7 000 | Сертификат собственного образца |
| Профайлинг в медицине. Практика чтения пациентов. | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 12 000 | Сертификат собственного образца |
| НЛП 4 ур(Управление собой) | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 6 000 | Сертификат собственного образца |
| Гидрокинезотерапия 1 ур | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 12 000 | Сертификат собственного образца |
| Механотерапия (работа с пассивными и активными тренажерами) 1 ур | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 5 000 | Сертификат собственного образца |
| Механотерапия 2 ур | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 5 000 | Сертификат собственного образца |
| Подвесные системы 1 ур | Очная/Дистанционная | 16 | ПК | 19 000 | Удостоверение государственного образца |
| Акупунктура в реабилитации | Очная/Дистанционная | 16 | ПК | 7 000 | Удостоверение государственного образца |
| Эргономика в реабилитации | Очная/Дистанционная | 16 | ПК | 13 900 | Удостоверение государственного образца |
| Двигательные Единицы | Очная/Дистанционная | 48 | ПК | 27 000 | Удостоверение государственного образца |
| Физиотерапия в реабилитации | Очная/Дистанционная | 72 | ПК | 3 500 | Удостоверение государственного образца |
| ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ | Очная/Дистанционная | 72 | ПК | 65 000 | Удостоверение государственного образца |
| Здоровый ПОЗВОНОЧНИК | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 9 000 | Сертификат собственного образца |
| Современный этикет | Очная/Дистанционная | 16 | ПК | 9 900 | Сертификат собственного образца |
| Искусный оратор | Очная/Дистанционная | 24 | ПК | 15 300 | Сертификат собственного образца |
| Мануальные практики в реабилитации | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 7 000 | Сертификат собственного образца |
| Финансы, прибыль, инвестиции | Очная/Дистанционная | 8 | ПК | 9 900 | Сертификат собственного образца |















REHAB STORIES – это авторский проект руководителя Ассоциации Врачей Амбулаторной Реабилитации Вячеслава Реута по обзору реабилитационных центров всего мира.