Кистевая реабилитация
Восстановление стопы
Позвоночник
Образец письма для заключения договора на проведение обучающего курса
Образец письма для заключения договора на обучение
Присоединяйтесь к официальному каналу учебного центра ДПО «Лауста»
Сертификационный цикл | Форма обучения | Кол-во часов: практика/
теория |
Вид обучения | Цена | Ранняя оплата | онлайн | Вид документа | |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Кинезиотейпирование. Симптоматическое тейпирование | Очная/ Дистанционная | 16(7/9)
|
ПК | 9 900 | 7 000 | 5 000 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Кинезиотейпирование. Динамическое постуральное. Балансирующее. | Очная/ Дистанционная | 16(7/9) | ПК | 14 000 | 9 800 | 7 000 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Кинезиотейпирование. Кросс-тейпирование. | Очная/ Дистанционная | 16(7/9) | ПК | 26 000 | 18 200 | 9 900 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Кинезиотейпирование. Неэластичное тейпирование | Очная/ Дистанционная | 16(7/9) | ПК | 9 900 | 7 000 | 5 000 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Кинезиотейпирование. Тейпирование в педиатрии. | Очная/ Дистанционная | 16(7/9) | ПК | 12 500 | 8 700 | 7 000 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Кинезиотейпирование. Тейпирование лица. Аку-тейпирование | Очная/ Дистанционная | 16(7/9) | ПК | 12 500 | 8 700 | 7 000 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Кинезиотейпирование. Эстетическое: антицеллюлит, дренаж, лифтинг | Очная/ Дистанционная | 16(7/9) | ПК | 14 000 | 9 800 | 7 000 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Кинезиотейпирование. Тейпирование в неврологии | Очная/ Дистанционная | 8(4/4) | ПК | 7 000 | 4 900 | 4 900 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Кинезиотейпирование. Тейпирование в ортопедии | Очная/ Дистанционная | 8(4/4) | ПК | 7 000 | 4 900 | 4 900 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Кинезиотейпирование. Тейпирование в логопедии | Очная/ Дистанционная | 16(7/9)
|
ПК | 9 900 | 7 000 | 5 000 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Постизометрическая релаксация (ПИР) | Очная/ Дистанционная | 8(4/4) | ПК | 9 000 | 7 000 | 5 000 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Механотерапия активная/пассивна | Очная/ Дистанционная | 8(4/4) | ПК | 9 000 | 7 000 | – | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Подвесные системы | Очная/ Дистанционная | 36(14/22) | ПК | 19 000 | 13 300 | – | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Мануальные практики в реабилитации | Очная/ Дистанционная | 16(7/9)
|
ПК | 12 500 | 8 700 | – | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Перкуссионная терапия | Очная/ Дистанционная | 8(4/4) | ПК | 7 000 | 4 900 | – | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Физиотерапия в реабилитации | Очная/ Дистанционная | 16(7/9) | ПК | 12 500 | 8 700 | 7 000 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Эргономика в реабилитации | Очная/ Дистанционная | 16(7/9) | ПК | 14 000 | 9 800 | 7 000 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Акупунктура в реабилитации | Очная/ Дистанционная | 16(7/9) | ПК | 14 000 | 9 800 | – | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Гидрокинезотерапия | Очная/ Дистанционная | 16(7/9) | ПК | 12 500 | 8 700 | – | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Пилатес | Очная/ Дистанционная | 16(7/9) | ПК | 14 000 | 9 800 | 7 000 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Скандинавская ходьба | Очная/ Дистанционная | 16(7/9) | ПК | 14 000 | 9 800 | – | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Стретчинг в реабилитации | Очная/ Дистанционная | 16(7/9) | ПК | 14 000 | 9 800 | 7 000 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Массаж | Очная/ Дистанционная | 8(4/4) | ПК | 7 000 | 4 900 | – | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | ЛФК | Очная/ Дистанционная | 8(4/4) | ПК | 14 000 | 9 800 | 7 000 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Курортология в реабилитации | Дистанционная | 32 | ПК | 7 000 | 4 900 | 4 900 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Технологии восстановления» | Баланс тела RTBalance: стопа, таз, шея | Очная/ Дистанционная | 16(7/9)
|
ПК | 19 000 | 13 300 | 9 900 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Функциональная диагностика» | Функциональные тесты в реабилитации | Очная/ Дистанционная | 8(4/4) | ПК | 9 000 | 7 000 | 5 000 | Сертификат собственного образца |
Учебный семинар «Функциональная диагностика» | Тесты на баланс в реабилитации | Очная/ Дистанционная | 8(4/4) | ПК | 9 000 | 7 000 | 5 000 | Сертификат собственного образца |
Практический семинар «Ортобиология» | Локально-инъекционная терапия от А до Я (под контролем УЗИ навигации) | Очная | 6(4/2) | ПК | 15 000 | 10 000 | – | Сертификат собственного образца |
Образовательная школа | Нейрошкола «Рехаб Сторис»:
Окципитальная группа+шея/ ГОП/ ПОП |
Очная/ Дистанционная | 16(8/8) | ПК | 14 500 | 9 900 | 9 900 | Сертификат собственного образца |
Образовательная школа | Ортошкола «Рехаб Сторис»:
Стопа/колено/ ТБС/ плечо/локоть/кисть |
Очная/ Дистанционная | 16(8/8) | ПК | 14 500 | 9 900 | 9 900 | Сертификат собственного образца |
Образовательная школа | Школа «Рехаб Сторис»:
Височно-нижнечелюстной сустав |
Очная/ Дистанционная | 16(8/8) | ПК | 14 500 | 9 900 | 9 900 | Сертификат собственного образца |
Практикум | Мануальные приемы в реабилитации: поясница | Очная/ Дистанционная | 8(4/4) | ПК | 7 000 | 4 900 | 4 900 | Сертификат собственного образца |
Практикум | Мануальные приемы в реабилитации: поясница шея и подзатылочные мышцы | Очная/ Дистанционная | 8(4/4) | ПК | 7 000 | 4 900 | 4 900 | Сертификат собственного образца |
Практикум | Мануальные приемы в реабилитации: тазобедренный сустав | Очная/ Дистанционная | 8(4/4) | ПК | 7 000 | 4 900 | 4 900 | Сертификат собственного образца |
Практикум | Работа с седалищным нервом | Очная/ Дистанционная | 8(4/4) | ПК | 7 000 | 4 900 | 4 900 | Сертификат собственного образца |
Марафон | Прокаченный реабилитолог | Дистанционная | 90 | – | – | 30 000 | Сертификат собственного образца | |
Марафон | Кинезиотейпер Pro | Дистанционная | 30 | – | – | 9 900 | Сертификат собственного образца | |
Марафон | Мобильные суставы – свободное движение – RTBalance | Дистанционная | 30 | – | – | 9 900 | Сертификат собственного образца | |
Марафон | Йога терапевт RTBalance | Дистанционная | 30 | – | – | 4 900 | Сертификат собственного образца |